在庫ザイコマスタ stock_m
倉庫ソウコID 商品ショウヒンID 入庫ニュウコ日ビ 入庫ニュウコ数スウ 引ヒ当ア数スウ
stock_id goods_id arrival_date arrival_num security_num
W0001 ITM0000001 2012/8/24 2 2
W0001 ITM0000001 2012/12/25 3 3
W0001 ITM0000001 2013/6/1 2 2
W0001 ITM0000001 2013/11/20 5 4
W0001 ITM0000001 2014/8/8 7 0
W0001 ITM0000002 2014/3/4 100 100
W0001 ITM0000002 2014/9/5 50 45
W0001 ITM0000002 2014/9/10 60 0
W0001 ITM0000003 2013/9/17 5 2
W0001 ITM0000004 2010/3/3 10 10
W0001 ITM0000004 2012/10/5 3 3
W0001 ITM0000004 2013/9/10 6 5
W0001 ITM0000004 2014/4/3 2 0
W0001 ITM0000005 2014/4/28 150 150
W0001 ITM0000005 2014/5/20 100 86
(入庫数ニュウコスウ − 引当ヒキアテ数スウ)が在庫数ザイコスウ
古フルい在庫ザイコから引当ヒキアテをしていくこと